最新资讯
车主都在看
- •禁止通行标志是什么意思?禁止通行和禁止驶入的区别 05-21
- •cvt是什么意思汽车,是手动还是自动挡 12-16
- •q2l奥迪配置和报价,奥迪q6车报价2021款图片 08-23
- •2021年最新款广汽本田报价、八代雅阁2.0和2.4哪个好? 08-23
- •比亚迪元PLUS和广汽埃安AION Y,十几万元的纯电汽车怎么选? 05-16
- •北京限号时间是几点到几点 12-11

| 车型 | 指导价 | 售全国 | 现金优惠 | 现车情况 |
| 2020款 280TSI 商务版 | 18.59万 | 售全国 | 电仪 | 现车充足 |
| 2020款 280TSI 精英版 | 20.69万 | 售全国 | 电仪 | 现车充足 |
| 2020款 330TSI 精英版 | 21.79万 | 售全国 | 电仪 | 现车充足 |
| 2020款 330TSI 豪华版 | 23.79万 | 售全国 | 电仪 | 现车充足 |
| 2020款 330TSI 尊贵版 | 25.29万 | 售全国 | 电仪 | 现车充足 |
| 2020款 380TSI 豪华版 | 24.79万 | 售全国 | 电仪 | 现车充足 |
| 2020款 380TSI 尊贵版 | 26.29万 | 售全国 | 电仪 | 现车充足 |
| 2020款 380TSI 旗舰版 | 28.29万 | 售全国 | 电仪 | 现车充足 |
| 280TSL商务版 | 280TSL精英版 | 330TSL精英版 | 330TSL豪华版 | |
| 总长/总宽/总高(mm) | 4933/1836/1469 | 4933/1836/1469 | 4933/1836/1469 | 4933/1836/1469 |
| 轴距(mm) | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 |
| 行李箱容积(L) | 521 | 521 | 521 | 521 |
| 油箱容积(L) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| 整备质量(KG) | 1470 | 1470 | 1575 | 1575 |
| 发动机排量(L) | 1.395 | 1.395 | 1.984 | 1.984 |
| 发动机型式 | EA211 TSL涡轮增压缸内直喷汽油发动机 | EA211 TSL涡轮增压缸内直喷汽油发动机 | 第三代EA888 2.0T 卓效版涡轮增压发动机 | 第三代EA888 2.0T 卓效版涡轮增压发动机 |
| 额定功率/转速(KW/rpm) | 110/5000±200 | 110/5000±200 | 1374/4100-6000 | 1374/4100-6000 |
| 最大扭距/转速(Nm/rpm) | 250/(1750-3000)±200 | 250/(1750-3000)±200 | 320/1500-4000 | 320/1500-4000 |
| 变速箱型式 | DSG七速双离合变速器 | DSG七速双离合变速器 | DSG七速双离合变速器 | DSG七速双离合变速器 |
| 90km/h等速油耗(L/100km) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.3 |
| 原地起步连续换挡加速时间(s,0-100km/h) | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 8.4 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 悬架系统 | 前桥:麦弗逊式独立悬架后桥:多摆臂式独立悬架 | 前桥:麦弗逊式独立悬架后桥:多摆臂式独立悬架 | 前桥:麦弗逊式独立悬架后桥:多摆臂式独立悬架 | 前桥:麦弗逊式独立悬架后桥:多摆臂式独立悬架 |
| 转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 |
| 制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 |
| 排放 | 国六排放标准 | 国六排放标准 | 国六排放标准 | 国六排放标准 |
以上是上海大众帕萨特2020款多少钱_大众帕萨特2020款参数配置的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注车小九。